ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證
人數(shù) | 價格(元/人民幣) |
1-65 | 12000 |
66-85 | 18000 |
86-125 | 18000 |
126-275 | 21000 |
276-625 | 28000 |
626-1175 | 32000 |
1176-1550 | 36000 |
1551-2000 | 40000 |
GB/T50430建工質(zhì)量管理體系
人數(shù) | 價格(元/人民幣) | 多加認(rèn)證范圍價格(元/人民幣) |
1-65 | 14500 | 2000 |
66-85 | 21600 | 2300 |
86-125 | 21600 | 2500 |
126-275 | 25800 | 3500 |
276-625 | 34000 | 4000 |
626-1175 | 39200 | 5000 |
1176-1550 | 43200 | 5500 |
1551-2000 | 47200 | 6000 |
ISO14001環(huán)境管理體系/ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
人數(shù) | 風(fēng)險程度 | 價格(元/人民幣) |
1-45 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 12000 |
1-45 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 14000 |
1-45 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 16000 |
46-65 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 12000 |
46-65 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 14000 |
46-65 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 16000 |
66-125 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 21000 |
66-125 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 23000 |
66-125 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 25000 |
126-275 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 26000 |
126-275 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 28000 |
126-275 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 30000 |
276-625 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 34000 |
276-625 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 36000 |
276-625 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 38000 |
626-875 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 40000 |
626-875 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 43000 |
626-875 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 46000 |
876-1175 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 40000 |
876-1175 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 43000 |
876-1175 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 46000 |
1176-1550 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 48000 |
1176-1550 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 51000 |
1176-1550 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 54000 |
1551-2000 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 56000 |
1551-2000 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 59000 |
1551-2000 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 62000 |
ISO9001質(zhì)量管理體系+ISO:14001環(huán)境管理體系/ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
人數(shù) | 風(fēng)險程度 | 加GB/T50430多體系價格(元/人民幣) | 價格(元/人民幣) |
1-45 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 19920 | 18000 |
1-45 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 21420 | 19500 |
1-45 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 22920 | 21000 |
46-65 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 32130 | 18000 |
46-65 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 33630 | 19500 |
46-65 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 35130 | 21000 |
66-125 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 39090 | 29250 |
66-125 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 40590 | 30750 |
66-125 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 42090 | 32250 |
126-275 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 51300 | 35250 |
126-275 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 52800 | 36750 |
126-275 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 54300 | 38250 |
276-625 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 59760 | 46500 |
276-625 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 62010 | 48000 |
276-625 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 64260 | 49500 |
626-875 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 65760 | 54000 |
626-875 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 68010 | 56250 |
626-875 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 70260 | 58500 |
876-1175 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 68760 | 54000 |
876-1175 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 71010 | 56250 |
876-1175 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 73260 | 58500 |
1176-1550 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 77760 | 63000 |
1176-1550 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 80010 | 65250 |
1176-1550 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 82260 | 67500 |
1551-2000 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 80010 | 72000 |
1551-2000 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 82260 | 74250 |
1551-2000 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 88560 | 76500 |
ISO14001環(huán)境管理體系+ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
人數(shù) | 風(fēng)險程度 | 價格(元/人民幣) |
1-45 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 18000 |
1-45 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 21000 |
1-45 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 24000 |
45-65 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 18000 |
45-65 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 21000 |
45-65 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 24000 |
66-125 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 31500 |
66-125 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 34500 |
66-125 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 37500 |
126-275 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 39000 |
126-275 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 42000 |
126-275 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 45000 |
276-625 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 51000 |
276-625 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 54000 |
276-625 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 57000 |
626-875 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 60000 |
626-875 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 64500 |
626-875 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 69000 |
876-1175 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 60000 |
876-1175 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 64500 |
876-1175 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 69000 |
1176-1550 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 72000 |
1176-1550 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 76500 |
1176-1550 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 81000 |
1551-2000 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 84000 |
1551-2000 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 88500 |
1551-2000 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 93000 |
ISO9001質(zhì)量管理體系+ISO14001環(huán)境管理體系+ISO45001職業(yè)健康安全管理體系
人數(shù) | 風(fēng)險程度 | 加ISO50430多體系價格(元/人民幣) | 價格(元/人民幣) |
1-45 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 25320 | 23400 |
1-45 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 27920 | 26000 |
1-45 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 30520 | 28600 |
46-65 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 41880 | 23400 |
46-65 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 44800 | 26000 |
46-65 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 47080 | 28600 |
66-125 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 51290 | 39000 |
66-125 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 53890 | 41600 |
66-125 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 56490 | 44200 |
126-275 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 67200 | 47450 |
126-275 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 69800 | 50050 |
126-275 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 72400 | 52650 |
276-625 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 78560 | 62400 |
276-625 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 82460 | 65000 |
276-625 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 86360 | 67600 |
626-875 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 78560 | 72800 |
626-875 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 82460 | 76700 |
626-875 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 86360 | 880600 |
876-1175 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 91560 | 72800 |
876-1175 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 95460 | 76700 |
876-1175 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 99360 | 80600 |
1176-1550 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 104560 | 85800 |
1176-1550 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 108460 | 89700 |
1176-1550 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 112360 | 93600 |
1551-2000 | 低風(fēng)險/低復(fù)雜 | 108460 | 98800 |
1551-2000 | 中風(fēng)險/中復(fù)雜 | 112360 | 102700 |
1551-2000 | 高風(fēng)險/高復(fù)雜 | 158900 | 106600 |