近日,小編從全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺(tái)獲悉,截至2022年2月,全國(guó)共有有效認(rèn)證證書299萬張,獲證企業(yè)87萬家。
一、整體概況
2022年2月 有效認(rèn)證證書全國(guó)分布圖
截至2022年2月,我國(guó)有效認(rèn)證證書數(shù)為299萬張,獲證企業(yè)數(shù)為87萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市有8個(gè),分別為廣東565669張、江蘇401293張、浙江397102張、山東225378張、上海122837張、北京117613張、河北105759張、四川省101861。
二、領(lǐng)域分布
2022年2月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
三、地域分布
2022年2月 獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3075728 | – | – | 880856 | – | – |
全國(guó) | 2998033 | – | – | 870467 | – | – |
北京市 | 117613 | 6 | 3.92 | 41818 | 6 | 4.8 |
天津市 | 55097 | 16 | 1.84 | 17579 | 16 | 2.02 |
河北省 | 105759 | 7 | 3.53 | 33895 | 7 | 3.89 |
山西省 | 28805 | 20 | 0.96 | 11211 | 19 | 1.29 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20281 | 24 | 0.68 | 7548 | 24 | 0.87 |
遼寧省 | 69759 | 13 | 2.33 | 26507 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21684 | 23 | 0.72 | 7688 | 23 | 0.88 |
黑龍江省 | 26375 | 21 | 0.88 | 9195 | 21 | 1.06 |
上海市 | 122837 | 5 | 4.1 | 46057 | 5 | 5.29 |
江蘇省 | 401293 | 2 | 13.39 | 125006 | 2 | 14.36 |
浙江省 | 397102 | 3 | 13.25 | 87320 | 3 | 10.03 |
安徽省 | 99403 | 9 | 3.32 | 28926 | 9 | 3.32 |
福建省 | 99255 | 10 | 3.31 | 24893 | 13 | 2.86 |
江西省 | 43807 | 18 | 1.46 | 13431 | 18 | 1.54 |
山東省 | 225378 | 4 | 7.52 | 62891 | 4 | 7.22 |
河南省 | 87079 | 12 | 2.9 | 27788 | 10 | 3.19 |
湖北省 | 90119 | 11 | 3.01 | 27700 | 11 | 3.18 |
湖南省 | 57776 | 14 | 1.93 | 18411 | 15 | 2.12 |
廣東省 | 565669 | 1 | 18.87 | 136012 | 1 | 15.63 |
廣西壯族自治區(qū) | 26218 | 22 | 0.87 | 8912 | 22 | 1.02 |
海南省 | 6903 | 31 | 0.23 | 2723 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 57119 | 15 | 1.91 | 15129 | 17 | 1.74 |
四川省 | 101861 | 8 | 3.4 | 31827 | 8 | 3.66 |
貴州省 | 18986 | 26 | 0.63 | 6245 | 26 | 0.72 |
云南省 | 29153 | 19 | 0.97 | 10506 | 20 | 1.21 |
西藏自治區(qū) | 2554 | 33 | 0.09 | 906 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 53932 | 17 | 1.8 | 20198 | 14 | 2.32 |
甘肅省 | 16747 | 27 | 0.56 | 5996 | 27 | 0.69 |
青海省 | 4142 | 32 | 0.14 | 1421 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區(qū) | 8784 | 29 | 0.29 | 3075 | 28 | 0.35 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 19204 | 25 | 0.64 | 6440 | 25 | 0.74 |
臺(tái)灣省 | 9812 | 28 | 0.33 | 1077 | 32 | 0.12 |
香港特別行政區(qū) | 7341 | 30 | 0.24 | 2038 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 182 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 77695 | – | 0 | 10389 | – | 0 |
未知 | 4 | – | 0 | 1 | – | 0 |
華北地區(qū) | 327555 | – | 10.93 | 112051 | – | 12.87 |
東北地區(qū) | 117818 | – | 3.93 | 43390 | – | 4.99 |
華東地區(qū) | 1389075 | – | 46.35 | 388524 | – | 44.62 |
中南地區(qū) | 833764 | – | 27.81 | 221546 | – | 25.45 |
西南地區(qū) | 209673 | – | 7 | 64613 | – | 7.43 |
西北地區(qū) | 102809 | – | 3.43 | 37130 | – | 4.26 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 17335 | – | 0.58 | 3212 | – | 0.36 |
(以上數(shù)據(jù)摘選自全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)公開信息)